Bọc răng sứ là phương pháp phục hình răng hiện đại, giúp cải thiện thẩm mỹ và chức năng nhai bằng cách chụp một lớp mão sứ lên răng thật. Đây là giải pháp tối ưu dành cho những người có răng bị sứt mẻ, nhiễm màu nặng hoặc không đều.

Bọc răng sứ là giải pháp thẩm mỹ nhanh chóng và hiệu quả để khắc phục những khuyết điểm của răng khểnh
| LOẠI RĂNG SỨ | GIÁ GỐC | GIÁ KHUYẾN MÃI | |
|---|---|---|---|
| Răng sứ kim loại ( BH 2 năm ) | 1.500.000 VNĐ/Răng | 999k.000 VNĐ/Răng | |
| Răng sứ Titan ( BH 3 năm ) | 2.000.000 VNĐ/Răng | 1.500.000 VNĐ/Răng | |
| Răng toàn sứ Zirconia ( BH 10 năm ) | 4.500.000 VNĐ/Răng | 3.500.000 VNĐ/Răng | |
Răng sứ toàn sứ Cercon HT ( Bảo Hành 10 năm ) |
7.000.000 VNĐ/Răng | 5.000.000 VNĐ/Răng | |
| Răng toàn sứ Lava 3M Plus ( Bảo Hành 15 năm ) | 8.500.000 VNĐ/Răng | 7.000.000 VNĐ/Răng | |
| Mặt dán sứ Veneer Emax ( BH 10 năm ) | 10.000.000 VNĐ/Răng | 8.000.000 VNĐ/Răng | |
| Mặt dán sứ Veneer Lisi ( BH 10 năm ) | 9.000.000 VNĐ/Răng | 9.000.000 VNĐ/Răng | |
| + Miễn phí chi phí khám và tư vấn. + Miễn phí chi phí chụp X-Quang & Sensor |
|||

| LOẠI IMPLANT | GIÁ GỐC | GIÁ KHUYẾN MÃI |
|---|---|---|
| Implant Dentium ( Hàn Quốc ) ( bảo hành 10 năm ) | 25.000.000 VNĐ | 14.990.000 VNĐ |
| Implant Neodent ( Thuỵ sĩ ) ( bảo hành 10 năm ) | 30.000.000 VNĐ | 20.000.000 VNĐ |
| Implant Nobel ( Mỹ ) ( bảo hành 15 năm ) | 40.000.000 VNĐ | 30.000.000 VNĐ |
Trụ Implant Straumann (bảo hành 15 năm) |
45.000.000 VNĐ | 35.000.000 VNĐ |
| Ghép xương + nâng xoang ( 1 ca ) | 7.000.000 VNĐ | 7.000.000 VNĐ |
| Ghép xương ( 1 ca ) | 5.000.000 VNĐ | 5.000.000 VNĐ |
| – Miễn phí Khám & Tư Vấn. – Miễn phí chụp phim 3D kiểm tra răng. – Miễn phí Xét Nghiệm trước khi phẫu thuật (khi cần thiết). – Miễn phí khớp nối Abutment. – Miễn phí chi phí làm Răng Tạm. |
||

| CHỈNH HÌNH RĂNG | GIÁ GỐC ( CHƯA KHUYẾN MÃI ) | GIÁ KHUYẾN MÃI |
|---|---|---|
| Mắc Cài Kim Loại | 35.000.000 VNĐ | 25.000.000 VNĐ |
| Mắc kim loại Tự khóa | 40.000.000 VNĐ | 30.000.000 VNĐ |
| Mắc Cài Sứ | 45.000.000 VNĐ | 35.000.000 VNĐ |
| Cắm minivis | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
| Hàm duy trì | 1.000.000 VNĐ | Miễn phí |
| Niềng trong suốt Invisalign | 80.000.000 – 100.000.000 VNĐ | 75.000.000 – 80.000.000 VNĐ |
| Niềng khay trong suốt tại phòng khám | 50.000.000 VNĐ | 25.000.000 – 45.000.000 VNĐ |
| Máng chống nghiến | 1.000.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
| + Miễn phí chi phí khám và tư vấn. + Miễn phí chi phí chụp X-quang. + Thanh toán trả góp theo từng giai đoạn + Lưu ý: Giá trên đã bao gồm hàm duy trì sau niềng ( 1 lần duy nhất ), không tính nhổ răng khôn + hàm duy trì những lần phát sinh sau |
||
| RĂNG THÁO LẮP | GIÁ GỐC | GIÁ KHUYẾN MÃI |
|---|---|---|
| Hàm tháo lắp – Việt Nam | 300.000 VNĐ/1 Răng | 99.000 VNĐ |
| Răng tháo lắp Composite – Nhật | 500.000 VNĐ/1 Răng | 400.000 VNĐ |
| Răng sứ tháo lắp | 2.000.000 VNĐ/1 Hàm | 1.500.000 VNĐ |
| Hàm khung kim loại/nhựa dẻo | 2.500.000 VNĐ/1 Hàm | 1.500.000 VNĐ |
| TẨY TRẮNG RĂNG | GIÁ GỐC | GIÁ KHUYẾN MÃI |
|---|---|---|
| Tẩy trắng răng tại nhà | 1.500.000 VNĐ | 800.000 VNĐ |
| Vệ sinh + Tẩy trắng răng tại phòng | 2.000.000 VNĐ | 990.000 VNĐ |
| Mảng tẩy trắng | 500.000 VNĐ | 500.000 VNĐ |
| TRÁM RĂNG | GIÁ KHUYẾN MÃI | |
|---|---|---|
| Trám răng Composite | 199.000 VNĐ/RĂNG | |
| Trám thẩm mỹ | 499.000 VNĐ/RĂNG |
| CHỮA TỦY | GIÁ KHUYẾN MÃI | |
|---|---|---|
| ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG ( BAO TRÁM ) R1 – 2 – 3 | 1.000.000 VNĐ/1 Răng | |
| ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG ( BAO TRÁM ) R4 – 5 | 1.000.000 – 1.500.000 VNĐ/1 Răng | |
| ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG ( BAO TRÁM ) R6 – 7 | 1.500.000 – 2.500.000 VNĐ/1 Răng | |
| CHỮA TỦY RĂNG LẠI ( BAO TRÁM ) | 2.000.000 – 2.500.000 VNĐ/1 Răng | |
| Cắm chốt | 200.000 – 1.000.000 VNĐ/1 Răng |
| ĐIỀU TRỊ | GIÁ KHUYẾN MÃI | |||
|---|---|---|---|---|
| Cạo vôi răng + Đánh bóng | 99.000 VNĐ | |||
| Điều trị nha chu | 500.000 VNĐ | |||
| Rạch áp xe | 500.000 VNĐ | |||
| NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU | GIÁ GỐC ( CHƯA KHUYẾN MÃI ) |
|---|---|
| Nhổ răng thường | 200.000 – 500.000 VNĐ/RĂNG |
| Nhổ răng khôn | 500.000 – 1.500.000 VNĐ/RĂNG |
| Tiểu phẫu răng khôn lệch, ngầm | 1.500.000 – 2.500.000 VNĐ/RĂNG |
| LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ GỐC ( CHƯA KHUYẾN MÃI ) | GHI CHÚ |
|---|---|---|
| Nhổ răng sữa + bôi tê | 50.000 VNĐ | 1 Răng |
| Nhổ răng sữa + chích tê | 100.000 VNĐ | 1 Răng |
| Trám răng trẻ em | 150.000 VNĐ | 1 Răng |
| Điều Trị Tủy | 1.300.000 – 1,500.000 VNĐ | 1 Răng |
| LOẠI DỊCH VỤ | GIÁ KHUYẾN MÃI | |
|---|---|---|
| Công đính đá | 400.000 VNĐ | |
| Đá đính lên răng | 400.000 VNĐ | |
| Phẫu thuật cắt nướu | 500.000 VNĐ | |
| Phẫu thuật cắt nướu (có mài chỉnh xương ổ răng) | 700.000 VNĐ |
Đăng ký khám tại Phòng khám Nhakhoatamviet.com:
Địa chỉ: 366 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Email: nhakhoatamviet366@gmail.com
Điện thoại: 028.66 753 538 – 0941 818 149
Facebook.com /nhakhoatamviet.366